Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren programmabegroting) | |||||||
Indicator | Eenheid | 2023 | 2024 | ||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,75 | 6,75 | ||||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,28 | 6,46 | ||||
Apparaatkosten | Kosten in € per inwoner | € 685 | € 725 | ||||
Externe inhuur | Kosten in € | € 497.000 | € 720.000 | ||||
Als % van totale loonsom | 3,37% | 4,47% | |||||
Overhead | Als % van totale lasten | 13,84% | 12,12% | ||||
Bron: eigen gegevens |
---|